Rateios e dividendos
O rateio é o valor pago por real apostado (pule) na modalidade acertada. Ele resulta da divisão do total do pool do páreo — descontada a taxa do clube — pelo número de pules vencedores.
Exemplo: uma aposta de R$ 10,00 (10 pules) na modalidade Vencedor, com rateio 4,70, paga R$ 47,00.
dom, 12 jul · Reunião de Domingo
| Páreo | Vencedor | Vencedor | Placê | Dupla | Exata | Trifeta | Quadrifeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trovão da Serra | 5,50 | 2,31 | 14,30 | 22,55 | 68,75 | 264,00 |
| 2 | Corcel Real | 3,60 | 1,51 | 9,36 | 14,76 | 45,00 | 172,80 |
| 3 | Brasa Viva | 8,40 | 3,53 | 21,84 | 34,44 | 105,00 | 403,20 |
| 4 | Estrela Guia | 2,60 | 1,09 | 6,76 | 10,66 | 32,50 | 124,80 |
| 5 | Rei do Prado | 8,30 | 3,49 | 21,58 | 34,03 | 103,75 | 398,40 |
| 6 | Aurora Boreal | 6,50 | 2,73 | 16,90 | 26,65 | 81,25 | 312,00 |
sáb, 11 jul · Reunião de Sábado
| Páreo | Vencedor | Vencedor | Placê | Dupla | Exata | Trifeta | Quadrifeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fina Estampa | 1,90 | 0,80 | 4,94 | 7,79 | 23,75 | 91,20 |
| 2 | Rei Leão | 4,00 | 1,68 | 10,40 | 16,40 | 50,00 | 192,00 |
| 3 | Emir de Cristal | 6,10 | 2,56 | 15,86 | 25,01 | 76,25 | 292,80 |
| 4 | Emir de Cristal | 2,20 | 0,92 | 5,72 | 9,02 | 27,50 | 105,60 |
| 5 | Emir de Cristal | 5,10 | 2,14 | 13,26 | 20,91 | 63,75 | 244,80 |
| 6 | Vento Norte | 8,60 | 3,61 | 22,36 | 35,26 | 107,50 | 412,80 |
ter, 7 jul · Corrida Noturna
| Páreo | Vencedor | Vencedor | Placê | Dupla | Exata | Trifeta | Quadrifeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vento Norte | 3,90 | 1,64 | 10,14 | 15,99 | 48,75 | 187,20 |
| 2 | Bravo Coração | 5,50 | 2,31 | 14,30 | 22,55 | 68,75 | 264,00 |
| 3 | Relâmpago | 4,80 | 2,02 | 12,48 | 19,68 | 60,00 | 230,40 |
| 4 | Rei do Prado | 7,50 | 3,15 | 19,50 | 30,75 | 93,75 | 360,00 |
dom, 5 jul · Reunião de Domingo
| Páreo | Vencedor | Vencedor | Placê | Dupla | Exata | Trifeta | Quadrifeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rei Leão | 4,60 | 1,93 | 11,96 | 18,86 | 57,50 | 220,80 |
| 2 | Cavaleiro Negro | 5,70 | 2,39 | 14,82 | 23,37 | 71,25 | 273,60 |
| 3 | Brasa Viva | 2,40 | 1,01 | 6,24 | 9,84 | 30,00 | 115,20 |
| 4 | Rei do Prado | 7,10 | 2,98 | 18,46 | 29,11 | 88,75 | 340,80 |
| 5 | Rei do Prado | 8,20 | 3,44 | 21,32 | 33,62 | 102,50 | 393,60 |
As apostas turfísticas seguem o regime pari-mutuel previsto na Lei nº 7.291/1984 (Lei do Turfe), com fiscalização do MAPA. Não há odds fixas: o rateio só é conhecido após o fechamento do pool. +18